// piyasa
Altın ve Döviz Kurları
TCMB resmi kurları, serbest piyasa alış-satış fiyatları ve güncel altın fiyatları.
Son güncelleme: 27 Ekim 2026 10:54
ABD Doları49,79 ₺
Euro55,68 ₺
İngiliz Sterlini66,46 ₺
Gram Altın6.411 ₺
Döviz
| Birim | TCMB alış | TCMB satış | Serbest piyasa alış | Serbest piyasa satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | — | — | 49,7816 | 49,7926 |
| EUR Euro | — | — | 55,6522 | 55,6756 |
| GBP İngiliz Sterlini | — | — | 66,4533 | 66,4645 |
| CHF İsviçre Frangı | — | — | 60,1154 | 60,1505 |
Altın (serbest piyasa, kapalıçarşı fiyatlarına yakın)
| Tür | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.410,14 | 6.410,93 |
| Çeyrek Altın | 10.260,24 | 10.494,98 |
| Yarım Altın | 20.456,36 | 20.989,95 |
| Tam Altın | 41.040,97 | 41.851,52 |
| Cumhuriyet Altını | 42.513,00 | 43.174,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.848,34 | 5.854,08 |
| Gümüş (gr) | 84,56 | 84,64 |
Kaynak: TCMB (resmi döviz kurları) ve finans.truncgil.com (serbest piyasa ve altın, gayriresmî toplayıcı). Yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesi bankanızdan ya da kuyumcunuzdan güncel fiyatı teyit edin.